MANOSIM COMEX SRL operează 18 trasee de transport public județean de persoane în județul Vrancea. Acestea sunt curse regulate.
Orele se pot modifica, pentru confirmare sunați la 0723 209 227.
Traseul 028: Focșani-Cârligele-Blidari
Focșani Autogară – Cârligele – Blidari · 19,2 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Blidari | Plecare Blidari | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 05:15 | 05:53 | 06:00 | 06:38 | Zilnic |
| 06:00 | 06:38 | 07:00 | 07:38 | Zilnic |
| 09:00 | 09:38 | 10:00 | 10:38 | Zilnic |
| 11:00 | 11:38 | 12:00 | 12:38 | Zilnic |
| 13:00 | 13:38 | 14:00 | 14:38 | Zilnic |
| 14:00 | 14:38 | 15:00 | 15:38 | Zilnic |
| 17:00 | 17:38 | 18:00 | 18:38 | Zilnic |
| 18:30 | 19:08 | 19:15 | 19:53 | Zilnic |
Traseul 029: Focșani-Cârligele-Dălhăuți
Focșani Autogară – Cârligele – Dălhăuți · 20,2 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Dălhăuți | Plecare Dălhăuți | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 06:00 | 06:41 | 07:00 | 07:41 | Zilnic |
| 07:50 | 08:31 | 08:45 | 09:26 | Zilnic |
| 09:45 | 10:26 | 10:45 | 11:26 | Zilnic |
| 11:45 | 12:26 | 12:45 | 13:26 | Zilnic |
| 14:15 | 14:56 | 16:30 | 17:11 | Zilnic |
| 20:10 | 20:51 | 20:55 | 21:36 | Zilnic |
Traseul 035: Focșani-Dragosloveni-Lacul lui Baban
Focșani Autogară – Dragosloveni – Lacul lui Baban · 35,95 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Lacul lui Baban | Plecare Lacul lui Baban | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 08:00 | 09:00 | 06:45 | 07:45 | Luni–vineri |
| 11:30 | 12:30 | 10:00 | 11:00 | Luni–sâmbătă |
| 14:10 | 15:10 | 12:45 | 13:45 | Luni–sâmbătă |
| 17:45 | 18:45 | 16:30 | 17:30 | Zilnic |
| 20:10 | 21:10 | 19:00 | 20:00 | Luni–sâmbătă |
Traseul 039: Focșani-Dumbrăveni-Tâmboești
Focșani Autogară – Dumbrăveni – Tâmboești · 30,25 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Tâmboești | Plecare Tâmboești | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 07:15 | 08:00 | 08:30 | 09:15 | Zilnic |
| 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | Luni–vineri |
| 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | Zilnic |
| 15:00 | 15:45 | 16:00 | 16:45 | Luni–vineri |
| 17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:45 | Luni–vineri |
| 19:00 | 19:45 | 06:00 | 06:45 | Zilnic |
Traseul 040: Focșani-Slobozia Bradului-Coroteni
Focșani Autogară – Slobozia Bradului – Coroteni · 35,05 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Coroteni | Plecare Coroteni | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 08:00 | 08:53 | 09:30 | 10:23 | Luni–vineri |
| 12:00 | 12:53 | 13:45 | 14:38 | Luni–vineri |
| 15:00 | 15:53 | 16:00 | 16:53 | Zilnic |
| 17:00 | 17:53 | 06:50 | 07:43 | Luni–vineri |
Traseul 041: Focșani-Dumbrăveni-Sihlea-Voetin
Focșani Autogară – Dumbrăveni – Sihlea – Voetin · 38,95 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Sihlea – Voetin | Plecare Sihlea – Voetin | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 05:05 | 06:05 | 06:40 | 07:40 | Zilnic |
| 07:05 | 08:05 | 08:15 | 09:15 | Zilnic |
| 08:45 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | Luni–vineri |
| 10:15 | 11:15 | 11:30 | 12:30 | Luni–vineri |
| 11:20 | 12:20 | 12:45 | 13:45 | Zilnic |
| 12:50 | 13:50 | 14:00 | 15:00 | Luni–vineri |
| 14:10 | 15:10 | 15:30 | 16:30 | Zilnic |
| 16:30 | 17:30 | 17:45 | 18:45 | Zilnic |
| 20:00 | 21:00 | 05:30 | 06:30 | Luni–vineri |
Traseul 044: Focșani-Gologanu-Mihălceni-Bălești
Focșani Autogară – Gologanu – Mihalceni – Bălești · 46,95 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Bălești | Plecare Bălești | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 07:30 | 08:47 | 06:00 | 07:17 | Luni–sâmbătă |
| 10:30 | 11:47 | 09:00 | 10:17 | Luni–sâmbătă |
| 14:15 | 15:32 | 12:30 | 13:47 | Zilnic |
| 18:00 | 19:17 | 16:30 | 17:47 | Zilnic |
Traseul 047: Focșani-Milcovul-Tătăranu
Focșani Autogară – Milcovul – Tătăranu · 35,37 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Tătăranu | Plecare Tătăranu | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 06:00 | 07:02 | 04:48 | 05:50 | Zilnic |
| 10:00 | 11:02 | 07:07 | 08:09 | Zilnic |
| 12:15 | 13:17 | 11:07 | 12:09 | Zilnic |
| 14:30 | 15:32 | 13:22 | 14:24 | Zilnic |
| 20:15 | 21:17 | 17:07 | 18:09 | Zilnic |
Traseul 048: Focșani-Tătăranu-Ciorăști-Codrești
Focșani Autogară – Tătăranu – Ciorăști – Codresti · 47,45 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Ciorăști – Codresti | Plecare Ciorăști – Codresti | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 06:15 | 07:39 | 04:46 | 06:10 | Zilnic |
| 13:30 | 14:54 | 07:45 | 09:09 | Zilnic |
| 17:00 | 18:24 | 15:05 | 16:29 | Zilnic |
Traseul 049: Focșani-Tătăranu Ram.-Ciorăști
Focșani Autogară – Tătăranu ram. – Salcia Noua-Ciorăști · 46,15 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Salcia Noua-Ciorăști | Plecare Salcia Noua-Ciorăști | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 09:20 | 10:39 | 10:50 | 12:09 | Zilnic |
Traseul 050: Focșani-Vulturu-Maluri
Focșani Autogară – Vulturu – Maluri · 32,8 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Maluri | Plecare Maluri | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 06:00 | 06:53 | 05:00 | 05:53 | Zilnic |
| 11:30 | 12:23 | 07:00 | 07:53 | Luni–sâmbătă |
| 14:10 | 15:03 | 12:45 | 13:38 | Zilnic |
| 16:45 | 17:38 | 15:30 | 16:23 | Zilnic |
| 20:00 | 20:53 | 18:00 | 18:53 | Luni–sâmbătă |
Traseul 051: Focșani-Nănești-Satu Nou
Focșani Autogară – Nănești – Satu Nou · 51,8 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Satu Nou | Plecare Satu Nou | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 14:00 | 15:20 | 05:15 | 06:35 | Zilnic |
| 18:25 | 19:45 | 15:45 | 17:05 | Zilnic |
Traseul 052: Focșani-Vulturu-Nănești-Stupina
Focșani Autogară – Vulturu – Nănești – Stupina · 48,9 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Nănești – Stupina | Plecare Nănești – Stupina | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 17:00 | 18:25 | 06:27 | 07:52 | Zilnic |
Traseul 053: Focșani-Măicănești-Râmniceni
Focșani Autogară – Măicănești – Râmniceni · 44,5 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Râmniceni | Plecare Râmniceni | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 07:20 | 08:29 | 05:50 | 06:59 | Luni–vineri |
| 10:00 | 11:09 | 06:20 | 07:29 | Zilnic |
| 11:50 | 12:59 | 10:20 | 11:29 | Luni–vineri |
| 14:30 | 15:39 | 11:30 | 12:39 | Zilnic |
| 17:15 | 18:24 | 13:20 | 14:29 | Zilnic |
| 19:00 | 20:09 | 17:20 | 18:29 | Luni–vineri |
Traseul 065: Focșani-Panciu-Gura Văii
Focșani Autogară – Panciu – Gura Văii Pod – Larguta · 73,5 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Focșani Autogară | Sosire Gura Văii Pod – Larguta | Plecare Gura Văii Pod – Larguta | Sosire Focșani Autogară | Zile de circulație |
| 06:30 | 08:18 | 08:27 | 10:15 | Zilnic |
| 14:30 | 16:18 | 16:57 | 18:45 | Zilnic |
Traseul 066: Soveja-Panciu-Focșani
Soveja – Panciu – Focșani Autogară · 82,6 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Soveja | Sosire Focșani Autogară | Plecare Focșani Autogară | Sosire Soveja | Zile de circulație |
| 05:00 | 06:59 | 13:30 | 15:29 | Zilnic |
| 07:00 | 08:59 | 15:30 | 17:29 | Zilnic |
Traseul 067: Panciu-Tișița-Focșani
Panciu – Tișița – Focșani Autogară · 35,3 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Panciu | Sosire Focșani Autogară | Plecare Focșani Autogară | Sosire Panciu | Zile de circulație |
| 07:00 | 07:52 | 08:30 | 09:22 | Zilnic |
| 17:00 | 17:52 | 18:15 | 19:07 | Zilnic |
Traseul 068: Panciu-Răcoasa-Soveja
Panciu – Răcoasa – Soveja · 47,3 km
| Tur | Retur | |||
|---|---|---|---|---|
| Plecare Panciu | Sosire Soveja | Plecare Soveja | Sosire Panciu | Zile de circulație |
| 10:40 | 11:47 | 15:15 | 16:22 | Zilnic |